技術(shù)要求 應(yīng)符合GB/T9330.2-2008標準中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||
6 | 護套 | 聚氯乙烯護套 | ||||||||||||||||||||
5 | 鎧裝層 | 鋼絲 | ||||||||||||||||||||
借(通)件登記 | 4 | 內(nèi)襯層 | 聚氯乙烯內(nèi)襯層 | |||||||||||||||||||
描 圖 | 3 | 繞包帶 | 無紡布 | |||||||||||||||||||
2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | ||||||||||||||||||||
描 校 | 1 | 導(dǎo)體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | |||||||||||||||||||
序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||
舊底圖總號 |
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套控制電纜 KVV32 (7~61芯)(1.5~2.5mm2) |
YY/5-433-017 | ||||||||||||||||||||
圖樣標記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
底圖總號 | ||||||||||||||||||||||
標記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
簽 字 | 設(shè)計 | 標準化 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||
校對 | 批 準 | 安徽遠洋儀表電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||
日 期 | 審核 | |||||||||||||||||||||
工藝 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)要求 應(yīng)符合GB/T9330.2-2008標準中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||
6 | 護套 | 聚氯乙烯護套 | ||||||||||||||||||||
5 | 鎧裝層 | 鋼絲 | ||||||||||||||||||||
借(通)件登記 | 4 | 內(nèi)襯層 | 聚氯乙烯內(nèi)襯層 | |||||||||||||||||||
描 圖 | 3 | 繞包帶 | 無紡布 | |||||||||||||||||||
2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | ||||||||||||||||||||
描 校 | 1 | 導(dǎo)體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | |||||||||||||||||||
序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||
舊底圖總號 |
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套控制電纜 KVV32 (19~61芯)(0.75~1.0mm2) |
YY/5-433-018 | ||||||||||||||||||||
圖樣標記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
底圖總號 | ||||||||||||||||||||||
標記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
簽 字 | 設(shè)計 | 標準化 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||
校對 | 批 準 | 安徽遠洋儀表電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||
日 期 | 審核 | |||||||||||||||||||||
工藝 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)要求 應(yīng)符合GB/T9330.2-2008標準中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||
7 | 護套 | 聚氯乙烯護套 | ||||||||||||||||||||
6 | 鎧裝層 | 鋼絲 | ||||||||||||||||||||
5 | 內(nèi)襯層 | 聚氯乙烯內(nèi)襯層 | ||||||||||||||||||||
借(通)件登記 | 4 | 繞包帶 | 無紡布 | |||||||||||||||||||
描 圖 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | |||||||||||||||||||
2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | ||||||||||||||||||||
描 校 | 1 | 導(dǎo)體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | |||||||||||||||||||
序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||
舊底圖總號 |
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套控制電纜 KVV32 (4~14芯)(4~6mm2)(4~10芯)(10mm2) |
YY/5-433-019 | ||||||||||||||||||||
圖樣標記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
底圖總號 | ||||||||||||||||||||||
標記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
簽 字 | 設(shè)計 | 標準化 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||
校對 | 批 準 | 安徽遠洋儀表電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||
日 期 | 審核 | |||||||||||||||||||||
工藝 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|